| 2025年信息公开情况 | |||||
| 一、企业上交税费情况 | |||||
| 截至2025年12月31日,北京大明眼镜股份有限公司上交税费总额941万元。 | |||||
| 二、2025年度企业财务状况 | 单位:万元 | ||||
| 项目 | 2025年末 | 2024年末 | 增减额 | 增减比率 | |
| 流动资产合计 | 3,506 | 3,566 | -60 | -2% | |
| 非流动资产合计 | 9,981 | 10,461 | -480 | -5% | |
| 资产总计 | 13,487 | 14,027 | -540 | -4% | |
| 流动负债合计 | 837 | 1,047 | -210 | -20% | |
| 非流动负债合计 | 562 | 712 | -150 | -21% | |
| 负债合计 | 1,399 | 1,759 | -360 | -20% | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,088 | 12,268 | -180 | -1% | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,487 | 14,027 | -540 | -4% | |
| 三、国有资产保值增值率 | |||||
| 截至2025年12月31日,北京大明眼镜股份有限公司国有资产保值增值率为100.16%。 | |||||
