2024年财务情况说明书 | ||||
一、企业上交税费情况 | ||||
截至2024年12月31日,大明眼镜公司上交税费总额1055万元。 | ||||
财务状况分析 | ||||
(一)截至2024年12月31日,公司年末资产情况: 单位:万元 | ||||
项目 | 2024年末 | 2023年末 | 增加额 | 占比 |
流动资产 | 3566 | 3602 | -36 | 25% |
非流动资产 | 10461 | 10439 | 22 | 75% |
总资产 | 14027 | 14041 | -14 | 100% |
截至2024年12月31日,公司年末负债及所有者权益情况: 单位:万元 | ||||
项目 | 2024年末 | 2023年末 | 增加额 | 占比 |
流动负债 | 1047 | 1063 | -16 | 60% |
非流动负债 | 712 | 520 | 192 | 40% |
负债合计 | 1759 | 1583 | 176 | 100% |
项目 | 2024年末 | 2023年末 | 增加额 | 占比 |
所有者权益合计 | 12268 | 12458 | -190 |
100% |
2024年国有资本保值增值情况 | ||
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
所有者权益(或股东权益) | 122,681,450.69 | 124,582,176.11 |
实收资本(或股本) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
其中:国家资本 | ||
其中:国有法人资本 | 11,918,960.00 | 11,918,960.00 |
其中:集体资本 | 3,974,250.00 | 3,974,250.00 |
其中:民营资本 | 4,106,790.00 | 4,106,790.00 |